Wasserversorgung für Wohnbereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| SP | 3 | 50,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| BG | 4 | 53,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| P, PB, PSA | 4 | 82,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| LM, LMN | 500 | 95,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 12,0 | 0 - 140 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| CAB | 6 | 61,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 1,10-1,65 | 8,0 | 0 - 50 |
| CF | 13 | 93,0 | Drei- | 50 Hz | 0,60-4,00 | 25,0 | 0 - 120 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| VDL, VDH, VFA | - | - | - | - | - | - | - |
| BG-A, HM-A, BG-B, BG-GENYO | 7 | 60,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 1,10-0,55 | - | 0 - 40 |
| SC-A | 7 | 60,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-0,90 | 8,0 | 0 - 40 |
| CMA, CA, CFB, CF-Automat | 14 | 73,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,60-3,00 | 10,0 | 0 - 40 |
| SV-A | 8 | 70,0 | Drei- | 50 Hz | 0,75-1,10 | 10,0 | 0 - 40 |
| GS-A, GS-WA | 5 | 125,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-1,50 | - | 0 - 35 |
| HYDROVAR Hauswasserautomaten | 7 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,90-1,50 | 10,0 | - |
| HYDROVAR Hauswasserautomaten Watercooled | 5 | 90,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,75 | - | 0 - 40 |
| HV 3.30 - 3.45 | - | - | Drei- | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
| SVH | 120 | 255,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 40,0 | 0 - 120 |
| LMNH | 220 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LMH | 550 | 40,0 | Drei- | 50 Hz | 2,20-22,00 | 16,0 | 0 - 90 |
| SHSH | 200 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 12,0 | 0 - 110 |
| Aquontroller | - | - | - | 50/60 Hz | 0,00-1,50 | - | - |
| Handflügelpumpe | 4 | 30,0 | - | - | - | 4,0 | 0 - 40 |
| Genesis GB | 40 | 2,5 | - | 50 Hz | 0,70-0,90 | - | - |
Einstufige Pumpen
CEA, CA
Kreiselpumpen aus Edelstahl in Blockbauform
SP
selbstansaugende horizontale Kreiselpumpen
BG
selbstansaugende horizontale Kreiselpumpen
P, PB, PSA
Einstufige Peripheralradpumpen in Blockbauweise
LM, LMN
Mehrstufige Pumpen
HM, HMS, HMZ
Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen
CAB
Selbstansaugende Blockkreiselpumpe
CF
Druckerhöhungsanlagen
VDL, VDH, VFA
BG-A, HM-A, BG-B, BG-GENYO
Kleinautomaten mit Pumpen für Trockenaufstellung
SC-A
Kleinautomaten mit Pumpen für Nassaufstellung
CMA, CA, CFB, CF-Automat
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Trockensaufstellung
SV-A
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Trockensaufstellung
GS-A, GS-WA
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Nassaufstellung
HYDROVAR Hauswasserautomaten
Stufenlos elektonisch geregelte Hauswasserautomaten
HYDROVAR Hauswasserautomaten Watercooled
Drehzahlgeregelte Pumpen
HV 2.015 - HV 4.220
HV 3.30 - 3.45
HV 1.1
HVW
Watercooled HYDROVAR - Intelligente Pumpensysteme für Haus und Garten
SVH
Mehrstufige, vertikale Kreiselpumpe mit Hydrovar
LMNH
Einstufige Blockpumpe mit Hydrovar
LMH
Einstufige Blockpumpe mit Hydrovar
SHSH
Einstufig Blockpumpe mit Hydrovar
