Wasserversorgung für Gewerbebereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| CO | 54 | 24,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| SH | 240 | 110,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-75,00 | 12,0 | -10 - 120 |
| LS, LC | 4600 | 100,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 25,0 | -10 - 180 |
| LM, LMN | 500 | 95,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 12,0 | 0 - 140 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| ICB | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| IC | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| ICP | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 25,0 | -40 - 280 |
| ICV | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| e-SV | 160 | 330,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | Drei- | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| CF | 13 | 93,0 | Drei- | 50 Hz | 0,60-4,00 | 25,0 | 0 - 120 |
| LRZ, LMZ | 350 | 85,0 | Drei- | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | Drei- | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| TV | 580 | 450,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 30 |
| VDL, VDH, VFA | - | - | - | - | - | - | - |
| KPS | - | - | - | - | - | - | - |
| CMA, CA, CFB, CF-Automat | 14 | 73,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,60-3,00 | 10,0 | 0 - 40 |
| SV-A | 8 | 70,0 | Drei- | 50 Hz | 0,75-1,10 | 10,0 | 0 - 40 |
| GS-A, GS-WA | 5 | 125,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-1,50 | - | 0 - 35 |
| HYDROVAR Hauswasserautomaten | 7 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,90-1,50 | 10,0 | - |
| HYDROVAR Hauswasserautomaten Watercooled | 5 | 90,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,75 | - | 0 - 40 |
| HV 3.30 - 3.45 | - | - | Drei- | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
| SVH | 120 | 255,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 40,0 | 0 - 120 |
| LMNH | 220 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LMH | 550 | 40,0 | Drei- | 50 Hz | 2,20-22,00 | 16,0 | 0 - 90 |
| SHSH | 200 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 12,0 | 0 - 110 |
| Filtomat | 1100 | - | - | - | - | - | 0 - 65 |
Einstufige Pumpen
CEA, CA
Kreiselpumpen aus Edelstahl in Blockbauform
CO
einstufige Kreiselpumpe aus Edelstahl 1.4404 in Blockbauweise
SH
LS, LC
Spiralgehäusepumpen nach ISO 5199
LM, LMN
LN, L
Spiralgehäusepumpen nach EN 733
ICB
Chemiepumpe in Blockausführung
IC
Spiralgehäusepumpe nach ISO 2858 und ISO 5199
ICP
ICV
Mehrstufige Pumpen
HM, HMS, HMZ
Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen
e-SV
Mehrstufige vertikale Kreiselpumpen
MP, MPA, MPB, MPV
P, PVa
CF
Druckerhöhungsanlagen
VDL, VDH, VFA
KPS
CMA, CA, CFB, CF-Automat
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Trockensaufstellung
SV-A
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Trockensaufstellung
GS-A, GS-WA
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Nassaufstellung
HYDROVAR Hauswasserautomaten
Stufenlos elektonisch geregelte Hauswasserautomaten
