Kommunale Wasseraufbereitung
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LS, LC | 4600 | 100,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 25,0 | -10 - 180 |
| LM, LMN | 500 | 95,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 12,0 | 0 - 140 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| ICB | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| IC | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| ICP | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 25,0 | -40 - 280 |
| ICV | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | Drei- | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| LRZ, LMZ | 350 | 85,0 | Drei- | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | Drei- | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| TV | 580 | 450,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 30 |
| SVH | 120 | 255,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 40,0 | 0 - 120 |
| LMNH | 220 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LMH | 550 | 40,0 | Drei- | 50 Hz | 2,20-22,00 | 16,0 | 0 - 90 |
| SHSH | 200 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 12,0 | 0 - 110 |
Einstufige Pumpen
LS, LC
Spiralgehäusepumpen nach ISO 5199
LM, LMN
LN, L
Spiralgehäusepumpen nach EN 733
ICB
Chemiepumpe in Blockausführung
IC
Spiralgehäusepumpe nach ISO 2858 und ISO 5199
