Heizung, Klimatisierung, Belüftung Wohnbereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LRZ, LMZ | 350 | 85,0 | Drei- | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | Drei- | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| MX/M, MD | 8 | 8,0 | - | 50 Hz | 0,02-0,25 | 10,0 | -20 - 110 |
| LX, L | 120 | 12,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,02-3,30 | 16,0 | -20 - 140 |
| LXD, LD | 120 | 12,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,02-3,30 | 16,0 | -20 - 140 |
| HX, HXD | 65 | 12,5 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,06-2,00 | 16,0 | -20 - 140 |
| AX/A | 60 | 12,0 | - | - | 0,01-0,93 | 16,0 | 15 - 95 |
| WX, W | 16 | 7,5 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,03-0,33 | 10,0 | 0 - 95 |
| Heizungspumpen Zubehör | - | - | - | - | - | - | - |
| Kondensatpumpe TP1 | 0 | 5,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,09 | - | 0 - 80 |
| HV 3.30 - 3.45 | - | - | Drei- | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
| SVH | 120 | 255,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 40,0 | 0 - 120 |
| LMNH | 220 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LMH | 550 | 40,0 | Drei- | 50 Hz | 2,20-22,00 | 16,0 | 0 - 90 |
| LRH, LMRH, LRZH, LMZH | 350 | 80,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 16,0 | 0 - 140 |
Heizungspumpen
LRZ, LMZ
LR, LMR
LER, LEZ
Inlinepumpe Einzel- und Zwilling
MX/M, MD
Mitteltourige Heizungsumwälzpumpe
LX, L
Niedertourige Heizungsumwälzpumpe
LXD, LD
Niedertourige Zwillingsheizungsumwälzpumpe
HX, HXD
Hochtourige Heizungsumwälzpumpe
AX/A
Heizungsumwälzpumpe Energieklasse A
WX, W
Schalt- und Steuergeräte BS
Steuergeräte für Einzel- und Zwillingspumpen
Heizungspumpen Zubehör
Zwischenstücke, Gewindeflansche, Zwischenflansche und Wärmedämmschalen
