Feuerlöschanlagen Wohnbereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LM, LMN | 500 | 95,0 | Drei- | - | 0,00-37,00 | 12,0 | 0 - 140 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| VDL, VDH, VFA | - | - | - | - | - | - | - |
| SVH | 120 | 255,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 40,0 | 0 - 120 |
| SHSH | 200 | 90,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,75-22,00 | 12,0 | 0 - 110 |
