Entwässerung und Abwasser für Wohnbereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DOC | 14 | 11,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-0,55 | - | 0 - 40 |
| DIWA | 25 | 21,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DN | 17 | 20,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO - DOMO GT | 40 | 14,5 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 35 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| WTS | 190 | 20,0 | Drei- | 50 Hz | - | - | 0 - 95 |
| MAXIBOX COMPIT M1/M2 | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - |
| TW, TWS | 250 | 24,0 | Drei- | 50 Hz | 1,30-15,00 | - | 0 - 60 |
| WT, KT | 30 | 11,5 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,37-2,20 | - | 0 - 80 |
| Ready 4 und 8 | 7 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,40-0,90 | - | 5 - 40 |
| Sekamatik 200 E UF | 20 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,18-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 5M | 7 | 6,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,30 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 15M | 14 | 16,0 | - | 50 Hz | 0,00-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 6M | 4 | 6,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,35 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 50 E, 50 D | 22 | 32,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,90-1,90 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 100 E, 100 D | 45 | 15,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 1,10-2,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 300 D/TD | 55 | 18,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 1,70-3,30 | - | 0 - 35 |
| Kondensatpumpe TP1 | 0 | 5,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,09 | - | 0 - 80 |
Schmutz- und Abwasserpumpen
DOC
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
DIWA
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
DN
DOMO - DOMO GT
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
DOMO GRI
DL
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
WTS
Vertikale Schachtpumpen mit Freistromlaufrad
MAXIBOX COMPIT M1/M2
TW, TWS
Abwasser- und Fäkalientauchpumpe
WT, KT
Ready 4 und 8
Sekamatik 200 E UF
Schmutzwasserhebeanlage mit Unterflursammerlschacht
Sekamatik 10 E 5M
Schmutzwasserkleinhebeanlage mit Überflursammelschacht
Sekamatik 10 E 15M
Abwasserkleinhebeanlage mit Schneidwerkpumpe
Sekamatik 10 E 6M
WC-Förderer mit Schneidwerkpumpe
Sekamatik 50 E, 50 D
Überflutbare Abwasserhebeanlage mit Schneidwerkpumpe
Sekamatik 100 E, 100 D
Überflutbare Abwasserhebeanlage mit integrierter Rückschlagklappe
Sekamatik 300 D/TD
Überflutbare Abwasserhebeanlage mit großem Stauvolumen
