Referenzen
Land:
- Bulgarien
- Frankreich
- Deutschland
- Georgien
- Griechenland
- Hongkong
- Irland
- Italien
- Kasachstan
- Katar
- Kroatien
- Niederlande
- Österreich
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Serbien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Weißrussland
Hong Kong
Building - Commercial - Residencial
| Project | Ort/Land | Produkt/e | Kunde |
|---|---|---|---|
| Parson Brinkerhoff | Hong Kong | various boosters, (265 l/s - 40 m) | Kornhill Garden |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Kowloon Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Peninsula Hotel |
| Mecs Consulting | Hong Kong | Various boosters | Nikko Hotel |
| ASD | Hong Kong | Various boosters | Tai Po police HQ |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Pacific Place II |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Standford Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Century Hotel |
| JRP | Hong Kong | Various booster | Water Works Nagykovacsi |
